공식) 2025년 11월 대한민국 인구 발표 및 시도별 인구 순위

유머/이슈

공식) 2025년 11월 대한민국 인구 발표 및 시도별 인구 순위

최고관리자 0 0 18:22

199d1ed3be1042ed43c6bef0e3f45b46_1773825745_3247.jpg


6ade136e3facc4b81c39286ae78e3991_1773825745_4985.jpg

(기준 : 2025년 10월 -> 2025년 11월)


전국 : 51,143,421 -> 51,128,530 (14,891명 감소)
서울 : 9,313,532 -> 9,305,678 (7,854명 감소)
부산 : 3,246,304 -> 3,243,759 (2,545명 감소)
인천 : 3,049,315 -> 3,050,547 (1,232명 증가)
대구 : 2,355,677 -> 2,354,398 (1,279명 감소)
대전 : 1,442,046 -> 1,441,886 (160명 감소)
광주 : 1,395,869 ->1,394,301 (1,568명 감소)
울산 : 1,092,797 -> 1,092,573 (224명 감소)
세종 : 392,406 -> 392,495 (89명 증가)

경기 : 13,724,652 -> 13,725,710 (1,058명 증가)
강원 : 1,509,064 -> 1,508,951 (113명 감소)
충북 : 1,592,916 -> 1,593,151 (235명 증가)
충남 : 2,136,678 -> 2,136,966 (288명 증가)
전북 : 1,726,914 -> 1,725,960 (954명 감소)
전남 : 1,779,263 -> 1,779,242 (21명 감소)
경북 : 2,510,859 -> 2,509,131 (1,728명 감소)
경남 : 3,209,853 -> 3,208,860 (993명 감소)
제주 : 665,276 -> 664,922 (354명 감소)

전국적으로 급격한 인구감소가 진행 중입니다.
이번 11월은 감소폭이 2025년 중 가장 큰 달로 기록되었습니다.

Comments

Category
반응형 구글광고 등
State
  • 현재 접속자 105(20) 명
  • 오늘 방문자 2,109 명
  • 어제 방문자 1,795 명
  • 최대 방문자 3,878 명
  • 전체 방문자 609,575 명
  • 전체 게시물 0 개
  • 전체 댓글수 0 개
  • 전체 회원수 894 명
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand