최근 1년간 한국 유튜브뮤직에서 가장 많이 재생된 여자아이돌 TOP50
1위 에스파(걸그룹 4세대) 5억 4900만 스트리밍
2위 아이유(여자솔로 2세대) 4억 4300만 스트리밍
3위 뉴진스(걸그룹 4세대) 3억 6100만 스트리밍
4위 아이브(걸그룹 4세대) 3억 4400만 스트리밍
5위 로제(블랙핑크)(여자솔로 3세대) 3억 2100만 스트리밍
6위 QWER(걸밴드 5세대) 2억 9000만 스트리밍
7위 블랙핑크(걸그룹 3세대) 2억 4000만 스트리밍
8위 태연(소녀시대)(여자솔로 2세대) 2억 1000만 스트리밍
9위 제니(블랙핑크)(여자솔로 3세대) 2억 900만 스트리밍
10위 르세라핌(걸그룹 4세대) 1억 8800만 스트리밍
11위 베이비몬스터(걸그룹 5세대) 1억 8200만 스트리밍
12위 아이들(걸그룹 4세대) 1억 8200만 스트리밍
13위 헌트릭스(가상 걸그룹) 1억 7900만 스트리밍
14위 트와이스(걸그룹 3세대) 1억 7700만 스트리밍
15위 키스오브라이프(걸그룹 5세대) 1억 5400만 스트리밍
16위 아일릿(걸그룹 5세대) 1억 4600만 스트리밍
17위 프로미스나인(걸그룹 4세대) 1억 4000만 스트리밍
18위 레드벨벳(걸그룹 3세대) 1억 2000만 스트리밍
19위 2NE1(걸그룹 2세대) 1억 1200만 스트리밍
20위 엔믹스(걸그룹 4세대) 1억 400만 스트리밍
21위 피프티 피프티(걸그룹 4세대) 9220만 스트리밍
22위 청하(여자솔로 3세대) 8670만 스트리밍
23위 소녀시대(걸그룹 2세대) 8100만 스트리밍
24위 있지(걸그룹 4세대) 7830만 스트리밍
25위 오마이걸(걸그룹 3세대) 7610만 스트리밍
26위 여자친구(걸그룹 3세대) 7280만 스트리밍
27위 올데이프로젝트(혼성그룹 5세대) 6780만 스트리밍
28위 스테이씨(걸그룹 4세대) 6480만 스트리밍
29위 미야오(걸그룹 5세대) 6470만 스트리밍
30위 최예나(여자솔로 4세대) 6050만 스트리밍
31위 정은지(여자솔로 2세대) 5920만 스트리밍
32위 트리플에스(걸그룹 5세대) 5460만 스트리밍
33위 리사(블랙핑크)(여자솔로 3세대) 4750만 스트리밍
34위 하츠투하츠(걸그룹 5세대) 4380만 스트리밍
35위 에이핑크(걸그룹 2세대) 4340만 스트리밍
36위 씨스타(걸그룹 2세대) 4240만 스트리밍
37위 이세계아이돌(걸그룹 4세대) 4200만 스트리밍
38위 비비지(걸그룹 3세대) 3960만 스트리밍
39위 츄(여자솔로 4세대) 3840만 스트리밍
40위 아이즈원(걸그룹 4세대) 3570만 스트리밍
41위 브라운 아이드 걸스(걸그룹 2세대) 3420만 스트리밍
42위 캣츠아이(걸그룹 5세대) 3380만 스트리밍
43위 카라(걸그룹 2세대) 3360만 스트리밍
44위 선미(여자솔로 2세대) 3350만 스트리밍
45위 마마무(걸그룹 3세대) 3330만 스트리밍
46위 소유(여자솔로 2세대) 3200만 스트리밍
47위 키키(걸그룹 5세대) 3180만 스트리밍
48위 지수(블랙핑크)(여자솔로 3세대) 2970만 스트리밍
49위 윈터(에스파)(여자솔로 4세대) 2900만 스트리밍
50위 전소미(여자솔로 3세대) 2800만 스트리밍
최근 1년간 한국 유튜브뮤직에서 가장 많이 재생된 남자아이돌 TOP50
1위 데이식스(보이밴드 3세대) 6억 1700만 스트리밍
2위 빅뱅(보이그룹 2세대) 4억 3900만 스트리밍
3위 지드래곤(빅뱅)(남자솔로 2세대) 4억 3100만 스트리밍
4위 세븐틴(보이그룹 3세대) 2억 600만 스트리밍
5위 방탄소년단(보이그룹 3세대) 1억 9700만 스트리밍
6위 우즈(조승연)(남자솔로 3세대) 1억 8200만 스트리밍
7위 보이넥스트도어(보이그룹 5세대) 1억 5400만 스트리밍
8위 엔플라잉(보이밴드 3세대) 1억 4000만 스트리밍
9위 스트레이키즈(보이그룹 4세대) 1억 3400만 스트리밍
10위 사자보이즈(가상 보이그룹) 1억 2000만 스트리밍
11위 루시(보이밴드 4세대) 1억 1700만 스트리밍
12위 라이즈(보이그룹 5세대) 1억 1100만 스트리밍
13위 이창섭(비투비)(남자솔로 3세대) 9600만 스트리밍
14위 엑소(보이그룹 3세대) 9530만 스트리밍
15위 투모로우바이투게더(보이그룹 4세대) 8440만 스트리밍
16위 디오(엑소)(남자솔로 3세대) 8240만 스트리밍
17위 비투비(보이그룹 3세대) 8240만 스트리밍
18위 NCT DREAM(보이그룹 3세대) 8210만 스트리밍
19위 플레이브(보이그룹 5세대) 8200만 스트리밍
20위 정국(방탄소년단)(남자솔로 3세대) 7520만 스트리밍
21위 투어스(보이그룹 5세대) 7400만 스트리밍
22위 지코(블락비)(남자솔로 2세대) 7290만 스트리밍
23위 하이라이트(보이그룹 2세대) 7020만 스트리밍
24위 NCT WISH(보이그룹 5세대) 6660만 스트리밍
25위 이클립스(가상 보이밴드) 6300만 스트리밍
26위 태양(빅뱅)(남자솔로 2세대) 6220만 스트리밍
27위 엔하이픈(보이그룹 4세대) 6060만 스트리밍
28위 샤이니(보이그룹 2세대) 5930만 스트리밍
29위 FT아일랜드(보이밴드 2세대) 5810만 스트리밍
30위 블락비(보이그룹 2세대) 5660만 스트리밍
31위 NCT 127(보이그룹 3세대) 5450만 스트리밍
32위 동방신기(보이그룹 2세대) 4040만 스트리밍
33위 부석순(보이그룹 3세대) 3970만 스트리밍
34위 에이티즈(보이그룹 4세대) 3940만 스트리밍
35위 인피니트(보이그룹 2세대) 3760만 스트리밍
36위 아이콘(보이그룹 3세대) 3720만 스트리밍
37위 규현(슈퍼주니어)(남자솔로 2세대) 3630만 스트리밍
38위 백현(엑소)(남자솔로 3세대) 3450만 스트리밍
39위 씨엔블루(보이밴드 2세대) 3160만 스트리밍
40위 도영(NCT127)(남자솔로 3세대) 3110만 스트리밍
41위 위너(보이그룹 3세대) 3090만 스트리밍
42위 비아이(남자솔로 3세대) 2920만 스트리밍
43위 이홍기(남자솔로 2세대) 2900만 스트리밍
44위 트레저(보이그룹 4세대) 2820만 스트리밍
45위 첸(엑소)(남자솔로 3세대) 2640만 스트리밍
46위 엑스디너리 히어로즈(보이밴드 4세대) 2630만 스트리밍
47위 제이홉(방탄소년단)(남자솔로 3세대) 2510만 스트리밍
48위 슈퍼주니어(보이그룹 2세대) 2450만 스트리밍
49위 제로베이스원(보이그룹 5세대) 2410만 스트리밍
50위 진(방탄소년단)(남자솔로 3세대) 2320만 스트리밍
JYP의 데이식스가 남녀 통틀어 국내 음원 1대장