[정보] 2025년 10월 인구 7,781명 감소 - 72개월 연속 감소 [댓글수 1]

유머/이슈

[정보] 2025년 10월 인구 7,781명 감소 - 72개월 연속 감소 [댓글수 1]

최고관리자 0 2 03.19 03:56
0c26221bf15a8917d822cc9c89882405_1773860195_0733.png


http://kosis.kr/statisticsList/statisticsListIndex.do?menuId=M_01_01&vwcd=MT_ZTITLE&parmTabId=M_01_01

통계청 : 인구 -> 인구동향조사 -> 월, 분기, 연간 인구동향(출생,사망,혼인,이혼)


2019년 01월 - 출생아수 30,300 사망자수 27,300 자연증가건수 3,000

2019년 02월 - 출생아수 25,700 사망자수 22,800 자연증가건수 2,900
2019년 03월 - 출생아수 27,100 사망자수 24,900 자연증가건수 2,200
2019년 04월 - 출생아수 26,100 사망자수 23,900 자연증가건수 2,200
2019년 05월 - 출생아수 25,300 사망자수 24,700 자연증가건수 600
2019년 06월 - 출생아수 24,051 사망자수 23,001 자연증가건수 1,050
2019년 07월 - 출생아수 25,263 사망자수 23,172 자연증가건수 2,091
2019년 08월 - 출생아수 24,408 사망자수 23,677 자연증가건수 731
2019년 09월 - 출생아수 24,123 사망자수 23,563 자연증가건수 560
2019년 10월 - 출생아수 25,648 사망자수 25,520 자연증가건수 128
2019년 11월 - 출생아수 23,819 사망자수 25,438 자연증가건수 -1,619
2019년 12월 - 출생아수 21,136 사망자수 26,764 자연증가건수 -5,628
2019년 - 출생아수 302,948 / 사망자수 294,753 / 자연증가건수 8,213 /
매일 830명 출생 / 807.5명 사망 / 22.5명씩 인구 증가

-----------------------------------------------------------------------

2020년 01월 - 출생아수 26,818 사망자수 28,417 자연증가건수 -1,599
2020년 02월 - 출생아수 22,854 사망자수 25,419 자연증가건수 -2,565
2020년 03월 - 출생아수 24,378 사망자수 25,879 자연증가건수 -1,501
2020년 04월 - 출생아수 23,420 사망자수 24,628 자연증가건수 -1,208
2020년 05월 - 출생아수 23,001 사망자수 24,353 자연증가건수 -1,352
2020년 06월 - 출생아수 22,193 사망자수 23,651 자연증가건수 -1,458
2020년 07월 - 출생아수 23,067 사망자수 23,963 자연증가건수 -896
2020년 08월 - 출생아수 22,472 사망자수 25,284 자연증가건수 -2,812
2020년 09월 - 출생아수 23,566 사망자수 24,361 자연증가건수 -795
2020년 10월 - 출생아수 21,879 사망자수 26,517 자연증가건수 -4,638
2020년 11월 - 출생아수 20,044 사망자수 25,622 자연증가건수 -5,578
2020년 12월 - 출생아수 19,576 사망자수 26,899 자연증가건수 -7,323
2020년 - 출생아수 273,268 / 사망자수 304,993 / 자연증가건수 -31,725 /
매일 748.7명 출생 / 835.6명 사망 / 86.9명씩 인구 감소

-----------------------------------------------------------------------

2021년 01월 - 출생아수 25,003 사망자수 27,181 자연증가건수 -2,178
2021년 02월 - 출생아수 21,461 사망자수 23,774 자연증가건수 -2,313
2021년 03월 - 출생아수 24,054 사망자수 26,603 자연증가건수 -2,549
2021년 04월 - 출생아수 22,820 사망자수 25,087 자연증가건수 -2,267
2021년 05월 - 출생아수 22,052 사망자수 25,571 자연증가건수 -3,519
2021년 06월 - 출생아수 21,526 사망자수 24,391 자연증가건수 -2,865
2021년 07월 - 출생아수 22,352 사망자수 25,690 자연증가건수 -3,338
2021년 08월 - 출생아수 22,291 사망자수 25,821 자연증가건수 -3,530
2021년 09월 - 출생아수 21,920 사망자수 25,566 자연증가건수 -3,646
2021년 10월 - 출생아수 20,736 사망자수 27,783 자연증가건수 -7,046
2021년 11월 - 출생아수 19,800 사망자수 28,426 자연증가건수 -8,626
2021년 12월 - 출생아수 17,084 사망자수 31,634 자연증가건수 -14,550
2021년 - 출생아수 261,099 / 사망자수 317,527 / 자연증가건수 -56,428 /
매일 715.3명 출생 / 869.9명 사망 / 154.6명씩 인구 감소

-----------------------------------------------------------------------

2022년 01월 - 출생아수 24,598 사망자수 29,686 자연증가건수 -5,088
2022년 02월 - 출생아수 20,654 사망자수 29,189 자연증가건수 -8,535
2022년 03월 - 출생아수 22,925 사망자수 44,487 자연증가건수 -21,562
2022년 04월 - 출생아수 21,124 사망자수 36,697 자연증가건수 -15,573
2022년 05월 - 출생아수 20,007 사망자수 28,859 자연증가건수 -8,852
2022년 06월 - 출생아수 18,830 사망자수 24,850 자연증가건수 -6,020
2022년 07월 - 출생아수 20,441 사망자수 26,030 자연증가건수 -5,589
2022년 08월 - 출생아수 21,758 사망자수 30,001 자연증가건수 -8,243
2022년 09월 - 출생아수 21,885 사망자수 29,199 자연증가건수 -7,314
2022년 10월 - 출생아수 20,658 사망자수 29,763 자연증가건수 -9,105
2022년 11월 - 출생아수 18,982 사망자수 30,107 자연증가건수 -11,125
2022년 12월 - 출생아수 16,803 사망자수 33,360 자연증가건수 -16,557
2022년 - 출생아수 248,665 / 사망자수 372,228 / 자연증가건수 -123,563 /
매일 682.3명 출생 / 1,019.8명 사망 / 338.5명씩 인구 감소

-----------------------------------------------------------------------

2023년 01월 - 출생아수 23,179 사망자수 32,703 자연증가건수 -9,524
2023년 02월 - 출생아수 19,939 사망자수 27,390 자연증가건수 -7,451
2023년 03월 - 출생아수 21,138 사망자수 28,922 자연증가건수 -7,784
2023년 04월 - 출생아수 18,484 사망자수 27,581 자연증가건수 -9,097
2023년 05월 - 출생아수 18,988 사망자수 28,958 자연증가건수 -9,970
2023년 06월 - 출생아수 18,615 사망자수 26,820 자연증가건수 -8,205
2023년 07월 - 출생아수 19,102 사망자수 28,239 자연증가건수 -9,137
2023년 08월 - 출생아수 18,984 사망자수 30,540 자연증가건수 -11,556
2023년 09월 - 출생아수 18,707 사망자수 28,364 자연증가건수 -9,657
2023년 10월 - 출생아수 18,904 사망자수 30,793 자연증가건수 -11,889
2023년 11월 - 출생아수 17,531 사망자수 30,255 자연증가건수 -12,724
2023년 12월 - 출생아수 16,253 사망자수 32,341 자연증가건수 -16,088
2023년 - 출생아수 229,824 / 사망자수 352,906 / 자연증가건수 -123,082 /
매일 629.65명 출생 / 966.86명 사망 / 337.2명씩 인구 감소

-----------------------------------------------------------------------

2024년 01월 - 출생아수 21,442 사망자수 32,490 자연증가건수 -11,048
2024년 02월 - 출생아수 19,362 사망자수 29,977 자연증가건수 -10,615
2024년 03월 - 출생아수 19,669 사망자수 31,160 자연증가건수 -11,491
2024년 04월 - 출생아수 19,049 사망자수 28,659 자연증가건수 -9,610
2024년 05월 - 출생아수 19,547 사망자수 28,546 자연증가건수 -8,999
2024년 06월 - 출생아수 18,242 사망자수 26,942 자연증가건수 -8,700
2024년 07월 - 출생아수 20,601 사망자수 28,240 자연증가건수 -7,639
2024년 08월 - 출생아수 20,098 사망자수 32,244 자연증가건수 -12,146
2024년 09월 - 출생아수 20,590 사망자수 29,362 자연증가건수 -8,772
2024년 10월 - 출생아수 21,398 사망자수 29,819 자연증가건수 -8,421
2024년 11월 - 출생아수 20,095 사망자수 29,219 자연증가건수 -9,124
2024년 12월 - 출생아수 18,192 사망자수 32,468 자연증가건수 -14,276
2024년 - 출생아수 238,285 / 사망자수 359,126 / 자연증가건수 -120,841 /
매일 651.0명 출생 / 981.2명 사망 / 330.2명씩 인구 감소

-----------------------------------------------------------------------

2025년 01월 - 출생아수 23,947 사망자수 39,473 자연증가건수 -15,526
2025년 02월 - 출생아수 20,035 사망자수 30,283 자연증가건수 -10,248
2025년 03월 - 출생아수 21,041 사망자수 31,141 자연증가건수 -10,100
2025년 04월 - 출생아수 20,717 사망자수 28,785 자연증가건수 -8,068
2025년 05월 - 출생아수 20,309 사망자수 28,510 자연증가건수 -8,201
2025년 06월 - 출생아수 19,953 사망자수 27,270 자연증가건수 -7,317
2025년 07월 - 출생아수 21,803 사망자수 27,979 자연증가건수 -6,175
2025년 08월 - 출생아수 20,867 사망자수 28,971 자연증가건수 -8,104
2025년 09월 - 출생아수 22,369 사망자수 28,101 자연증가건수 -5,732
2025년 10월 - 출생아수 21,958 사망자수 29,739 자연증가건수 -7,781
2025년 - 출생아수 212,999 / 사망자수 300,252 / 자연증가건수 -87,253 /
매일 700.6명 출생 / 987.6명 사망 / 287.0명씩 인구 감소

-----------------------------------------------------------------------

2019년 - 출생아수 302,948 / 사망자수 294,753 / 자연증가건수 8,213 /
매일 830명 출생 / 807.5명 사망 / 22.5명씩 인구 증가

2020년 - 출생아수 273,268 / 사망자수 304,993 / 자연증가건수 -31,725 /
매일 748.7명 출생 / 835.6명 사망 / 86.9명씩 인구 감소

2021년 - 출생아수 261,099 / 사망자수 317,527 / 자연증가건수 -56,428 /
매일 715.3명 출생 / 869.9명 사망 / 154.6명씩 인구 감소

2022년 - 출생아수 248,665 / 사망자수 372,228 / 자연증가건수 -123,563 /
매일 682.3명 출생 / 1,019.8명 사망 / 338.5명씩 인구 감소

2023년 - 출생아수 229,824 / 사망자수 352,906 / 자연증가건수 -123,082 /
매일 629.65명 출생 / 966.86명 사망 / 337.2명씩 인구 감소

2024년 - 출생아수 238,285 / 사망자수 359,126 / 자연증가건수 -120,841 /
매일 651.0명 출생 / 981.2명 사망 / 330.2명씩 인구 감소

2025년 - 출생아수 212,999 / 사망자수 300,252 / 자연증가건수 -87,253 /
매일 700.6명 출생 / 987.6명 사망 / 287.0명씩 인구 감소

72개월 동안 550,139명 인구 감소


지난 72개월 동안 550,139명 인구 감소


Comments

번호 제목 글쓴이 날짜 조회
90022 [엽기] 한국 비축 석유 근황 [댓글수 1] 최고관리자 17:35 0
90021 [기타] 왕과 사는 남자로 노젓는 지자체들 근황 [정보글] [댓글수 1] 최고관리자 17:34 0
90020 [스포츠] MLB 최초 "여성" 심판 근황.mp4 [댓글수 1] 최고관리자 17:32 0
90019 [유머] 남친에게 한약을 먹이면 안되는 이유 [댓글수 1] 최고관리자 17:26 0
90018 [유머] 스레드] 사학과에서 MBTI보다 더 정확한 건...txt [댓글수 1] 최고관리자 17:24 0
90017 [사회] “종량제봉투 원료 1달치 남아”…정부, 지자체 재고 전수조사.news [댓글수 1] 최고관리자 17:23 0
90016 [유머] 동물이 내 반려가 되기 싫어하면 어쩌지? [댓글수 1] 최고관리자 17:20 0
90015 [기타] 월 천 벌어다주는 퐁퐁 끝판왕 등장 ㄷㄷㄷ [댓글수 1] 최고관리자 17:19 0
90014 [유머] ‘주당’ 김희철이 음주논란이 없는 이유. [댓글수 1] 최고관리자 17:18 0
90013 [사회] 내년부터 서울 지하철 카드 안 찍고 게이트 통과.news [댓글수 1] 최고관리자 17:16 0
90012 [기타] 고전] 태평양 한 섬의 비극.jpg [댓글수 1] 최고관리자 17:15 0
90011 [유머] 일본 국가대표팀 2026월드컵 어웨이 유니폼.jpg [댓글수 1] 최고관리자 17:12 0
90010 [사회] "쯔양 '먹토' 목격" 유튜버에 허위사실 제보 쯔양 대학동창 기소.news [댓글수 1] 최고관리자 17:12 0
90009 [감동] 쇼미 나온 저스디스 또 이찬혁 언급 [댓글수 1] 최고관리자 17:09 0
90008 [유머] 남친에게 주면 골병난다는 선물.jpg [댓글수 1] 최고관리자 17:06 0
Category
반응형 구글광고 등
State
  • 현재 접속자 123(8) 명
  • 오늘 방문자 2,106 명
  • 어제 방문자 2,673 명
  • 최대 방문자 3,878 명
  • 전체 방문자 614,542 명
  • 전체 게시물 0 개
  • 전체 댓글수 0 개
  • 전체 회원수 915 명
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand